一、上届结余:858元
二、本届收款:36300元(报名费25800元、赞助费10500元)
序号 | 网名 | 报名费 | 赞助费 | 小计 | 序号 | 网名 | 报名费 | 赞助费 | 小计 |
01 | 常乐 | 200 | 100 | 300 | 70 | 张成林 | 200 | 200 | |
02 | 那些年 | 200 | 200 | 71 | 祥祥 | 200 | 200 | ||
03 | 三郎 | 200 | 100 | 300 | 72 | 大姑 | 200 | 200 | |
04 | 流星宇 | 200 | 100 | 300 | 73 | 越凌风 | 200 | 100 | 300 |
05 | 春哥 | 200 | 200 | 74 | 刘丽萍 | 200 | 100 | 300 | |
06 | 冯子轩 | 200 | 100 | 300 | 75 | 叮当猫 | 200 | 200 | 400 |
07 | 新新 | 200 | 100 | 300 | 76 | 阳光 | 200 | 200 | |
08 | 小伟 | 200 | 100 | 300 | 77 | 亮亮 | 200 | 200 | |
09 | 花鼓子 | 200 | 200 | 78 | 彭湃 | 200 | 200 | 400 | |
10 | 魅力先生 | 200 | 200 | 79 | 玉树临风 | 200 | 200 | ||
11 | 自由飞翔 | 200 | 100 | 300 | 80 | 小青年 | 200 | 100 | 300 |
12 | 建文 | 200 | 200 | 81 | 听雨 | 200 | 200 | ||
13 | 如惜 | 200 | 200 | 82 | 红太阳 | 200 | 200 | ||
14 | 张锐 | 200 | 100 | 300 | 83 | 周姑娘 | 200 | 300 | 500 |
15 | 风飘飘 | 200 | 200 | 84 | 拦御驾 | 200 | 200 | ||
16 | 肖姐 | 200 | 200 | 85 | 伊梦 | 200 | 100 | 300 | |
17 | 哆来咪 | 200 | 200 | 86 | 颜 | 200 | 200 | ||
18 | 沉香扇 | 200 | 200 | 87 | 幽兰 | 200 | 200 | ||
19 | 琦琦 | 200 | 100 | 300 | 88 | 石头 | 200 | 200 | |
20 | 文文 | 200 | 200 | 89 | 韬韬 | 200 | 200 | ||
21 | 似水流年 | 200 | 200 | 90 | 神仙自在 | 200 | 100 | 300 | |
22 | 人情 | 200 | 200 | 91 | 马不停蹄 | 200 | 100 | 300 | |
23 | 青草 | 200 | 200 | 400 | 92 | 余翩翩 | 200 | 200 | |
24 | 上善若水 | 200 | 200 | 93 | 荷画 | 200 | 200 | ||
25 | 低调 | 200 | 100 | 300 | 94 | 抱米花 | 200 | 100 | 300 |
26 | 大功率 | 200 | 200 | 95 | 四维 | 200 | 200 | ||
27 | 兰亭序 | 200 | 100 | 300 | 96 | 莫飞燕 | 200 | 200 | |
28 | 杰杰 | 200 | 200 | 97 | 莫飞娥 | 200 | 200 | ||
29 | 缘 | 200 | 200 | 98 | 燕子 | 200 | 200 | ||
30 | 啦黑 | 200 | 200 | 99 | 艺峰 | 200 | 200 | ||
31 | 逆心 | 200 | 200 | 100 | 郭先生 | 200 | 200 | ||
32 | 秋风 | 200 | 200 | 101 | 戏迷 | 200 | 200 | ||
33 | 风继续吹 | 200 | 200 | 102 | 蔡翠娥 | 200 | 200 | ||
34 | 逆风飞扬 | 200 | 200 | 103 | 总咨宾 | 200 | 200 | ||
35 | 浮华年代 | 200 | 200 | 104 | 歪歪 | 200 | 200 | ||
36 | 予世人欢 | 200 | 200 | 105 | 胡蝶 | 200 | 200 | ||
37 | 爱你想你 | 200 | 200 | 106 | 胡国祥 | 200 | 200 | ||
38 | 林姣 | 200 | 200 | 107 | 雪山飞狐 | 200 | 200 | ||
39 | 芬 | 200 | 200 | 108 | 乡下丫头 | 200 | 200 | ||
40 | 阿群 | 200 | 200 | 400 | 109 | 明月 | 200 | 200 | |
41 | 华哥 | 200 | 200 | 110 | 振振 | 200 | 200 | ||
42 | 品茗听雨 | 200 | 200 | 111 | 圆梦无痕 | 200 | 200 | ||
43 | 可儿 | 200 | 200 | 112 | 红楼小生 | 200 | 300 | 500 | |
44 | 水仙丽丽 | 200 | 200 | 113 | 幸福男人 | 200 | 200 | ||
45 | 行者 | 200 | 100 | 300 | 114 | 无畏星球 | 200 | 100 | 300 |
46 | 思乡远梦 | 200 | 200 | 115 | 看黑板 | 200 | 100 | 300 | |
47 | 漏漏 | 500 | 500 | 116 | 文思 | 200 | 200 | ||
48 | 曾江华 | 300 | 300 | 117 | 悯敏 | 200 | 200 | ||
49 | 爱莲说 | 200 | 200 | 118 | 秋雨 | 200 | 200 | ||
50 | 郝江涛 | 200 | 100 | 300 | 119 | 潘新忆 | 200 | 200 | |
51 | 爱好者 | 200 | 100 | 300 | 120 | 竹里冰 | 200 | 200 | |
52 | 杨勇 | 200 | 200 | 121 | 无烦恼 | 200 | 100 | 300 | |
53 | 老邪 | 300 | 300 | 122 | 圆梦 | 200 | 200 | ||
54 | 思念 | 200 | 100 | 300 | 123 | 刘长军 | 200 | 200 | |
55 | 道童 | 200 | 200 | 124 | 曾伟 | 200 | 200 | ||
56 | 诺一 | 100 | 100 | 125 | 洪湖舞台 | 200 | 200 | ||
57 | 雨林风 | 200 | 500 | 700 | 126 | 程波 | 200 | 200 | |
58 | 飞扬 | 200 | 200 | 400 | 127 | 欧阳 | 200 | 200 | |
59 | 周翔 | 200 | 200 | 128 | 韦员 | 200 | 200 | ||
60 | 悠扬 | 1000 | 1000 | 129 | 夏日风情 | 200 | 100 | 300 | |
61 | 熊波 | 200 | 800 | 1000 | 130 | 肖学艳 | 200 | 200 | |
62 | 萨克斯手 | 200 | 1000 | 1200 | 131 | 如凡 | 200 | 200 | |
63 | 沔阳戏迷 | 200 | 200 | 132 | 易老师 | 200 | 100 | 300 | |
64 | 小开心 | 200 | 200 | 133 | 刘吉金 | 200 | 200 | ||
65 | 陈觉敏 | 200 | 200 | 134 | 王四喜 | 200 | 200 | ||
66 | 园丁 | 200 | 200 | 135 | 李州青 | 200 | 200 | ||
67 | 飘逸 | 200 | 200 | 136 | 秦海霞 | 200 | 200 | ||
68 | 君君 | 200 | 200 | 137 | 日月潭 | 200 | 200 | ||
69 | 万年华 | 200 | 100 | 300 | 仙桃剧团 | 1000 | 1000 | ||
合计 | 12200 | 7300 | 19500 | 合计 | 13600 | 3200 | 16800 |
三、本届支出:31166元
网站维护:4500 礼尚往来:2430 工作证:400 签名簿:35 鲜花:550 纪念品运费:1380 矿泉水:200
白酒饮料:600 进餐:15121 住宿:5950
四、本届结余:5992元(该项活动经费结转下届)
858+36300-31166=5992元
荆州花鼓戏戏迷联谊会组委会
2017年8月22日